| Матеріал | EPS |
| Колір | Зелений |
| Густина, одиниці виміру – кг/м³ | 150 ± 5% |
| Теплопровідність, згідно з ДСТУ EN 13163:2019 (EN 13163:2012 + A1:2015, IDT), одиниці виміру – Вт/(м⋅K) | 0,04 |
| Лінійні розміри, мм | 80×140×1200 |
| Робоча довжина, мм | 1180 |
| Величина виносу, мм | 140 |
| Міцність на стиск при 10% лінійній деформації згідно з ДСТУ EN 13163:2019 (EN 13163:2012 + A1:2015, IDT), одиниці виміру – кПа | 1900 |
| Класифiкацiя за вогнестiйкiстю, згiдно з ДСТУ EN 1З501-1:2022 (EN 13501-1:2018, IDT), Клас | Е |
| Водопоглинання при довготривалому зануренні, згідно з ДСТУ EN 13163:2019 (EN 13163:2012 + A1:2015, IDT), одиниці виміру – % | 0,5 |
| Твердість за Шором А, умовних одиниць | 80 ± 2 |
| EPS-EN 13163-CS(10)1900-WL(T)0.5 |
Термоізоляційний профіль VST 80×90 – рішення для монтажу світлопрозорих огороджуючих конструкцій у шар теплової ізоляції будівлі.
Забезпечує винос СПК на 90 мм відносно ядра огороджуючої конструкції.
Оптимальне рішення для більшості профільних систем монтажною шириною ≥80 мм.
Для монтажу світлопрозорих огороджуючих конструкцій у шар теплової ізоляції будівлі.